Bücher
3771 Datensätze vorhanden
Titel | Verfasser | Jahr | Signatur |
Der heilige Kreuzweg | Verfasser: P. Gilbert Wellstein | Jahr: 1948 | Signatur: GGA Pas 6 |
Der Kreuzweg unseres Herrn und Heilandes | Verfasser: Romano Guardini | Jahr: 1950 | Signatur: GGA Pas 7 |
Der Kreuzweg unseres Herrn Jesus Christus | Verfasser: Joseph Kühnel | Jahr: 1953 | Signatur: GGA Pas 8 |
Myrrhengarten | Verfasser: P. Martin von Cochem | Jahr: 1894 | Signatur: GGA Pas 9 |
Telgter Wallfahrtsbuch | Verfasser: | Jahr: 1951 | Signatur: GGA Waf 1 |
Marien- und Wallfahrtsbüchlein für Schlesier und Ostsudetendeutsche | Verfasser: | Jahr: 1955 | Signatur: GGA Waf 10 |
Pilgerbüchlein für die Wallfahrten zu U.L.Fr. von Lourdes | Verfasser: | Jahr: 1957 | Signatur: GGA Waf 11 |
Banneux N. D. | Verfasser: Georg Jacob | Jahr: 1974 | Signatur: GGA Waf 12 |
Gebete und Lieder für die Pilgerfahrten zu den Marienwallfahrtsorten | Verfasser: | Jahr: o.J. | Signatur: GGA Waf 13 |
Wallfahrt nach Rulle | Verfasser: | Jahr: o.J. | Signatur: GGA Waf 14 |
Wallfahrtsbuch für die Osnabrück-Telgter Prozession | Verfasser: | Jahr: 1911 | Signatur: GGA Waf 15 |
Telgter Wallfahrtsbuch | Verfasser: | Jahr: 1961 | Signatur: GGA Waf 2 |
Auszug aus dem Telgter Wallfahrtsbuch | Verfasser: | Jahr: 1969 | Signatur: GGA Waf 3 |
Pilgerbüchlein für die Bevergerner Wallfahrt nach Telgte | Verfasser: | Jahr: | Signatur: GGA Waf 4 |
Gebete und Lieder zur Osnabrück-Telgter Wallfahrt | Verfasser: | Jahr: 1977 | Signatur: GGA Waf 5 |
Osnabrücker Telgter Wallfahrt | Verfasser: | Jahr: 1992 | Signatur: GGA Waf 6 |
Maria, zu dir kommen wir! | Verfasser: | Jahr: 1892 | Signatur: GGA Waf 7 |
Maria Kevelaer | Verfasser: Bernhard Schäfer | Jahr: 1905 | Signatur: GGA Waf 8 |
Wallfahrtsbuch | Verfasser: | Jahr: 1935 | Signatur: GGA Waf 9 |
Verfasser: | Jahr: | Signatur: Gla Bra 1 | |
Krippenausstellung in Averbecks Speicher 2014/15 | Verfasser: | Jahr: o.A. | Signatur: Gla Bra 1-1 |
Advent und Weihnachten 2015-16 auf Averbecks Hof und im Speicher | Verfasser: | Jahr: o.A. | Signatur: Gla Bra 1-2 |
Krippenausstellung 2016/17 - Papierkrippen von Josef Morgret - Hof Averbeck | Verfasser: | Jahr: o.A. | Signatur: Gla Bra 1-3 |
Blick in die Krippenausstellung 2017/18 | Verfasser: | Jahr: o.A. | Signatur: Gla Bra 1-4 |
Sakrale Kleinbauten im Kirchspiel Glane als Ausdruck der Volksfrömmigkeit und ihre Bedeutung im Wandel der Zeit anhand ausgewählter Beispiele | Verfasser: Lukas Ewerding | Jahr: Als Manuskript gedruckt 2010 | Signatur: Gla Dkm 1 |
Glaubenszeugnisse und Kulturdenkmale im Kirchspiel Glane | Verfasser: | Jahr: | Signatur: Gla Dkm 2 |
Pfarrkirche St. Jakobus der Ältere Glane | Verfasser: Kath. Kirchengemeinde St. Jakobus der Ältere Glane (Hrsg.) | Jahr: 2005 | Signatur: Gla Dkm 3 |
Die Geschichte des Hofes und der Familie Brockmeyer zu Glane-Visbeck; Osnabrücker sippenkundliche Quellen und Forschungen | Verfasser: Brockmeyer, Friedrich | Jahr: 1938 | Signatur: Gla FaHo 1 |
Geschichte des Hofes Töniges in Ostenfelde 1095-1995 | Verfasser: Johannes Töniges (Hrsg.) | Jahr: Bad Iburg-Ostenfelde, 1995 | Signatur: Gla FaHo 2 |
Ortsfamilienbuch Glane 1651-1939 | Verfasser: Bearbeitet durch Ursula Kampelmann | Jahr: Bad Iburg-Glane 2021 | Signatur: Gla FaHo 3 |
1910 - 1980 Trozdem vorwärts | Verfasser: | Jahr: 1980 | Signatur: Gla Ges 2 |
Trotzdem vorwärts 1910 - 2010 | Verfasser: | Jahr: 2010 | Signatur: Gla Ges 3 |
Glaner Heimatbuch; Ein Beitrag zur Orts- und Heimatkunde eines Kirchspiels im Osnabrücker Lande | Verfasser: Brinkmann, Prof. Dr. Matthias | Jahr: 4-1 : 1. Auflage 1950 /// 4-2 : 2. Auflage 1979 | Signatur: Gla Ges 4 |
Glaner Heimatbuch - Band 2 = 5-1 /// Band 3 = 5-2 | Verfasser: Pohlmann, Georg | Jahr: Band 2 = 1989 /// Band 3 = 2021 ( 2 Expl. ) | Signatur: Gla Ges 5 |
900 Jahre Glane; Eine Chronik in Bildern und Worten | Verfasser: Kath. Kirchengemeinde St. Jakobus d. Ä., Glane (Hrsg.) | Jahr: 1988 | Signatur: Gla Ges 6 |
Fünfundsiebzig Jahre Pfarrkirche St. Jakobus d.Ä., Glane | Verfasser: | Jahr: 1980 | Signatur: Gla Kir 1 |
Das Kirchspiel Glane - Kontinuität im Wandel | Verfasser: Margret Zumstrull | Jahr: 2022 | Signatur: Gla Kir 2 |
Von der Haube zum Messgewand; Gold- und Silberornamente auf Messgewändern des 19. Jahrhunderts aus der Pfarrkirche St. Jakobus Glane | Verfasser: Text: Dr. Dorit Köhler | Jahr: 2005 | Signatur: Gla Kir 3 |
St. Jakobus der Ältere Bad Iburg-Glane; Vereine und Verbände in unserer Kirchengemeinde | Verfasser: Kath. Kirchengemeinde St. Jakobus d. Ä., Glane (Hrsg.) | Jahr: (2003) | Signatur: Gla Kir 4 |
Vereine und Verbände des katholischen Gemeindeverbundes Bad Iburg / Glane | Verfasser: | Jahr: (ca. 2008) | Signatur: Gla Kir 5 |
Findbuch zum Pfarrarchiv der Kirchengemeine St. Jakobus d.Ä. in Glane | Verfasser: | Jahr: Bistumsarchiv Osnabrück 2004 | Signatur: Gla Kir 6 |
Sophie und Jakob entdecken ihre Heimat | Verfasser: | Jahr: 2014 | Signatur: Gla Kul 1 |
Fremdenverkehrsplanung für Glane / Bad Iburg | Verfasser: Tesch, Martin | Jahr: (Hannover 1971) | Signatur: Gla Ort 5 |
Dorferneuerung Sentrup | Verfasser: | Jahr: Bad Iburg (2009) | Signatur: Gla Ort 6 |
Gestaltungshandbuch Dorferneuerung Glane | Verfasser: | Jahr: o. J. (2012) | Signatur: Gla Ort 7 |
Ein Sohn des Osnabrücker Landes; Leben und Dichtung des Dr. jur. Matthias Heinrich Uhrberg | Verfasser: Riese, Dr. Bernhard | Jahr: 1984 | Signatur: Gla Pers 1 |
Der Berliner Bildhauer Heinrich Pohlmann | Verfasser: Annette Hienerwadel | Jahr: Magisterarbeit, Berlin 1992 | Signatur: Gla Pers 2 |
Im Jugendparadies | Verfasser: Brinkmann, Matthias | Jahr: Glane 1996 | Signatur: Gla Pers 3 |
Männergesangverein Harmonie Glane von 1870 | Verfasser: | Jahr: Bad Iburg 2000 | Signatur: Gla Ver 1 |
Freiwillige Feuerwehr Glane | Verfasser: | Jahr: Bad Iburg 1974 | Signatur: Gla Ver 2 |
Datensätze 301 - 350 von 3771
Zurück | Vor
Gehe zu Seite
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |