Bücher
3771 Datensätze vorhanden
Titel | Verfasser | Jahr | Signatur |
Ritter, Tod und Teufel | Verfasser: Rudolf Herzog | Jahr: 1915 | Signatur: Sam Zum NS 16 |
HJ im Dienst | Verfasser: | Jahr: 1935 | Signatur: Sam Zum NS 17 |
Prinz Eugen | Verfasser: Robert Hohlbaum | Jahr: o.J. (1943) | Signatur: Sam Zum NS 18 |
Hitler hinter Festungsmauern | Verfasser: Otto Lurker, SS-Sturmbandführer, Strafanstaltswachtmeister, früher Landsberg a. L., heute Zweibrücken | Jahr: 1933 | Signatur: Sam Zum NS 19 |
Sperrfeuer um Deutschland | Verfasser: Werner Beumelburg | Jahr: 1929 | Signatur: Sam Zum NS 2 |
Politischer Handatlas, Deutsches Reich, Europa, Erdteile | Verfasser: | Jahr: 1939 | Signatur: Sam Zum NS 20 |
Der rote Kampfflieger | Verfasser: Manfred Freiherr von Richthofen | Jahr: 1933 | Signatur: Sam Zum NS 21 |
Der Mythus des 20 Jahrhunderts | Verfasser: Alfred Rosenberg | Jahr: 1936 | Signatur: Sam Zum NS 23 |
Neues Staatsrecht | Verfasser: Wilhelm Stuckart, Wilhelm Albrecht | Jahr: 1937 | Signatur: Sam Zum NS 24 |
Das edle Blut | Verfasser: Ernst von Wildenbruch | Jahr: 1939 | Signatur: Sam Zum NS 25 |
Kriegsbriefe gefallener Studenten | Verfasser: | Jahr: 1928 | Signatur: Sam Zum NS 26 |
150 JahreSchulgeschichte Neufahrwasser 1785 - 1935 | Verfasser: Edwin Bidder | Jahr: o.J. (1935) | Signatur: Sam Zum NS 3 |
Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts | Verfasser: Houston Stewart Chamberlain | Jahr: 1936 | Signatur: Sam Zum NS 4 |
Der Arbeitskamerad | Verfasser: | Jahr: o.J. (um 1938) | Signatur: Sam Zum NS 5 |
Horst Wessel | Verfasser: Hanns Heinz Ewers | Jahr: 1934 | Signatur: Sam Zum NS 6 |
Die Sünde wider das Volk | Verfasser: Emil Felden | Jahr: 1921 | Signatur: Sam Zum NS 7 |
Ein Land entsteigt der Dämmerung | Verfasser: Cosmus Flam | Jahr: o.J. | Signatur: Sam Zum NS 8 |
Wehrpflichtfibel | Verfasser: Major Foertsch, Abteilungsleiter im Reichskriegsministerium | Jahr: o,J, (nach 1935) | Signatur: Sam Zum NS 9 |
Volksschulatlas | Verfasser: Lange-Diercke | Jahr: o.J. ( nach 1918, vor 1938 ) | Signatur: Schk Ekd 1 |
Heroen der Afrikaforschung | Verfasser: Dr. Ludwig Gäbler | Jahr: 4. Aufl. 1899 | Signatur: Schk Ekd 2 |
KOSMOS - Entwurf einer physischen Weltbeschreibung | Verfasser: Alexander von Humboldt | Jahr: 1869 | Signatur: Schk Ekd 3 |
Allgemeiner Handatlas | Verfasser: Andrees | Jahr: 4. Aufl. 1901 | Signatur: Schk Ekd 4 |
Unvergeßliche Heimat (2.Band) | Verfasser: Bildzusammenstellung: H.Soerensen | Jahr: < Vorkriegszeit > | Signatur: Schk Ekd 5 |
Die Deutschen Nordseebäder | Verfasser: | Jahr: ( vor 1918 ) | Signatur: Schk Ekd 6 |
Mittel- und Südamerika | Verfasser: | Jahr: 1952 | Signatur: Schk Ekd 7 |
Familien-Stammbuch für den Klempnermeister Otto Kurt Hermann Siegmund zu Groß Rosenburg, Kreis Kalbe an der Saale | Verfasser: | Jahr: ( 1870 - 1933 ) | Signatur: Schk FaHo 1 |
Palsterkamp Registratur | Verfasser: | Jahr: 1532 | Signatur: Schk FaHo 2 |
Deutsche Kulturbilder : Deutsches Leben in 5 Jahrhunderten 1400-1900 | Verfasser: | Jahr: herausgegeben 1934 | Signatur: Schk Ges 1 |
Acta Pacis Westphalicae Publica oder: Westph. Friedens-Handlungen und Geschichte | Verfasser: Johann Gottfried von Meiern | Jahr: 1736 | Signatur: Schk Ges 11 |
Alphabetisches Handbuch der besonderen Rechte und Gewohnheiten des Hochstifts Osnabrück mit Rücksicht auf die benachb.westfäl. Provinzen | Verfasser: Johann Aegidius Rosemann genannt Klöntrup | Jahr: 2004 | Signatur: Schk Ges 12 |
Allgemeiner (Reichs-)Calender/Kalender (für das Hochstift/Fürstenthum Osnabrück) auf das Jahr (nach Christi Geburt) 1790; 1798; 1805; 1827; 1829; 1836; 1838; 1843; 1849; 1851; 1854; 1857; 1863; 1865; 1866; 1870; 1873; 1877; 1879; 1884 | Verfasser: | Jahr: | Signatur: Schk Ges 13 |
Praktischer Volks-Kalender auf das Jahr 1905 für das Fürstentum Osnabrück, Großherzogtum Oldenburg ... | Verfasser: | Jahr: 1905 | Signatur: Schk Ges 13-1 |
Haus-Kalender auf das Jahr 1907 für das Bistum Osnabrück und das Großherzogtum Oldenburg | Verfasser: | Jahr: 1907 | Signatur: Schk Ges 13-2 |
Heimatkalender für Hannover, Westfalen u. Oldenburg auf das Jahr 1922 ; 1930 ; 1941 | Verfasser: | Jahr: | Signatur: Schk Ges 13-3 |
Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen | Verfasser: | Jahr: s.u. | Signatur: Schk Ges 14 |
Otto Friedrich Rammler´s Universal-Briefsteller oder Musterbuch | Verfasser: | Jahr: 1846 | Signatur: Schk Ges 15 |
Die militärischen Ereignisse im Völkerkrieg | Verfasser: | Jahr: o.J. | Signatur: Schk Ges 16 |
Westfälisches Trachtenbuch | Verfasser: Dr. Franz Jostes | Jahr: 1904 | Signatur: Schk Ges 17 |
Die alte deutsche Stadt in ihrer Stammeseigenart | Verfasser: August Grisebach | Jahr: 1930 | Signatur: Schk Ges 18 |
Deutsches Denken und Schaffen | Verfasser: | Jahr: o.J. | Signatur: Schk Ges 2 |
Gestalten der Weltgeschichte | Verfasser: | Jahr: 1933 | Signatur: Schk Ges 3 |
Das schöne Deutschland : 200 Bilder | Verfasser: | Jahr: 1952 | Signatur: Schk Ges 4 |
Hauskalender auf das Jahr 1922 für das Bistum Osnabrück und das Großherzogtum Oldenburg | Verfasser: | Jahr: ( 1922 ) | Signatur: Schk Ges 5 |
Bilder Deutscher Geschichte | Verfasser: | Jahr: 1936 | Signatur: Schk Ges 6 |
Geschichte unserer Welt | Verfasser: | Jahr: o.J. (1951) | Signatur: Schk Ges 7 |
Acht Wanderungen durch deutsche Gaue | Verfasser: | Jahr: | Signatur: Schk Ges 8 |
MEIN KAMPF | Verfasser: Adolf Hitler | Jahr: 1933 | Signatur: Schk Ges 9 |
Protokollbuch für die Generalversammlung der Eier-Verkaufsgenossenschaft Ostenfelde von 1907 bis 1922 | Verfasser: | Jahr: ( 1922 ) | Signatur: Schk Gla 1 |
Anschreibebuch des Hofes Averbeck 1820 bis 1918 (?) | Verfasser: | Jahr: | Signatur: Schk Gla 10 |
Protokollbuch des Vorstandes der Eier-Verkaufsgenossenschaft Ostenfelde von 1901 bis 1912 | Verfasser: | Jahr: ( 1912 ) | Signatur: Schk Gla 2 |
Datensätze 3251 - 3300 von 3771
Zurück | Vor
Gehe zu Seite
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |