Bücher
3771 Datensätze vorhanden
Titel | Verfasser | Jahr | Signatur |
An stillen Wassern | Verfasser: Josef Bieker | Jahr: 2. Auflage 1988 | Signatur: Orte Mün Reg 13 |
Unser Münsterland | Verfasser: Schneider, Peter | Jahr: 1966 | Signatur: Orte Mün Reg 2 |
Das Münsterland und seine Nachbargebiete | Verfasser: | Jahr: 5. Auflage 1955 | Signatur: Orte Mün Reg 3 |
Wasserburgen im Münsterland | Verfasser: Fischer, Bernd | Jahr: 1980 | Signatur: Orte Mün Reg 4 |
Die Rittergüter der Provinz Westfalen | Verfasser: Kracht, August | Jahr: 1972 | Signatur: Orte Mün Reg 5 |
Westfalenland - Westfalenleute | Verfasser: | Jahr: 1971 | Signatur: Orte Mün Reg 7 |
Westfälischer Heimatkalender 1980 | Verfasser: | Jahr: 1980 | Signatur: Orte Mün Reg 8 |
Burgen, die im Wasser träumen | Verfasser: Rainer A. Krewerth, Dieter Rensing | Jahr: 5. Auflage 1977 | Signatur: Orte Mün Reg 9 |
1. Landesausstellung Natur im Städtebau - Munster 1988 | Verfasser: Peter Hübotter; Prof. Günter Nagel | Jahr: 1988 | Signatur: Orte Mun Ort 1 |
Die Sippe zum Windhaus | Verfasser: Johannes Stöber | Jahr: 1997 | Signatur: Orte Neu FaHo 1 |
800 Jahre Neuenkirchen 1159 - 1959 | Verfasser: Alwin Schomaker-Langenteilen | Jahr: Neuenkirchen (1959) | Signatur: Orte Neu Ges 1 |
100 Jahre Apostel-Kirche Neuenkirchen 1891 - 1991 | Verfasser: | Jahr: 1991 | Signatur: Orte Neu Kir 1 |
Pfarrkirche St. Bonifatius Neuenkirchen | Verfasser: | Jahr: 1980 | Signatur: Orte Neu Kir 2 |
Junge Menschen -Alte Kirche | Verfasser: | Jahr: 1994 | Signatur: Orte Neu Kir 3 |
Kirchen Ostfrieslands im Mittelalter | Verfasser: Manfred Meinz | Jahr: 1966 | Signatur: Orte OFri Dkm 1 |
Geschichtliches und Kirchengeschichtliches aus Ostfriesland | Verfasser: F. J. Klee | Jahr: 1989 | Signatur: Orte OFri Ges 1 |
Aber die Juden sind fort ... | Verfasser: Theo Schuster | Jahr: 2013 | Signatur: Orte OFri Kul 1 |
100 Jahre -Alter Landtag- in Oldenburg (Oldb.) , 1916-2016 | Verfasser: | Jahr: Oldenburg 2016 | Signatur: Orte Old Dkm 1 |
Baudenkmäler im Oldenburger Land | Verfasser: | Jahr: 2017 | Signatur: Orte Old Dkm 2 |
Oldenburg - Eine feine Stadt am Wasser Hune | Verfasser: Hermann Lübbing | Jahr: 1971 | Signatur: Orte Old Ges 1 |
650 Jahre Stadt Oldenburg | Verfasser: Fritz Lüschen | Jahr: o. J. | Signatur: Orte Old Ges 2 |
Die glücklichen und unglücklichen Zeiten Oldenburgs | Verfasser: Helmuth Meinken | Jahr: 2013 | Signatur: Orte Old Ges 3 |
Südoldenburg | Verfasser: Wilhelm Hanisch | Jahr: 1962 | Signatur: Orte Old Ges 4 |
Kleine Geschichte des Landes Oldenburg | Verfasser: Andreas Vonderach | Jahr: 2015 | Signatur: Orte Old Ges 5 |
Oldenburgischer Landtag 1848 - 1933 / 1946 | Verfasser: Albrecht Eckhardt, Rudolfr Wyrsch (bearb.) | Jahr: 2014 | Signatur: Orte Old Ges 6 |
Oldenburger Münsterland - Eine Landeskunde | Verfasser: Kathe, Andreas und Pille, Martin | Jahr: 2019 | Signatur: Orte Old Ges 7 |
Christen - Pastoren - Bischöfe in der evangelischen Kirche Oldenburgs im 20. Jahrhundert | Verfasser: Reinhard Rittner | Jahr: 2013 | Signatur: Orte Old Kir 1 |
Die Gemäldegalerie Oldenburg | Verfasser: | Jahr: 2017 | Signatur: Orte Old Kul 1 |
Das Heuerlingswesen im Oldenburger Münsterland im 19. Jahrhundert | Verfasser: Ralf Weber | Jahr: 2014 | Signatur: Orte Old SozG 1 |
Bilder aus Alt-Ostercappeln | Verfasser: Waldmann, Burkhard | Jahr: 1980 | Signatur: Orte Ost Ort 1 |
Venne - Vom Berge zum Moore - | Verfasser: | Jahr: 1985 | Signatur: Orte Ost Ort 2 |
Kaiserpfalz Paderborn | Verfasser: | Jahr: 2. Auflage 1982 | Signatur: Orte Pad Dkm 1 |
Die Gaukirche St. Ulrich in Paderborn | Verfasser: Margarete Niggemeyer, Elmar Nübold | Jahr: 2003 | Signatur: Orte Pad Dkm 2 |
Die Residenz Schloß Neuhaus | Verfasser: | Jahr: 1986 | Signatur: Orte Pad Dkm 3 |
Traumschiffe für Star Cruises | Verfasser: | Jahr: o. J. (1999) | Signatur: Orte Pap Wir 1 |
Die Burgmannstadt Quakenbrück | Verfasser: Rothert, Ministerialrat | Jahr: o. J. (1935) | Signatur: Orte Qua Ges 1 |
Beiträge zur Entstehung der Konfessionen in Quakenbrück im Zeitalter der Glaubenskämpfe | Verfasser: Heinrich Böning | Jahr: 1971 | Signatur: Orte Qua Ges 2 |
Quakenbrück und das Artland | Verfasser: Heinrich Böning | Jahr: 1997 | Signatur: Orte Qua Ort 1 |
Das Artland im Bild | Verfasser: Heiko Bockstiegel, Heinrich Böning | Jahr: 2005 | Signatur: Orte Qua Ort 2 |
Das Artland im Bild - Schüler auf Zeitreise | Verfasser: | Jahr: o.J. | Signatur: Orte Qua Ort 3 |
Minden - Ravensberg unter der Herrschaft der Hohenzollern | Verfasser: | Jahr: 1909 | Signatur: Orte Rav Ges 1 |
Bauernhof und Mundart in Ravensberg | Verfasser: Heinrich Stolte | Jahr: 1931 | Signatur: Orte Rav SozG 1 |
Die Weihnachtskrippe der kath. Kirchengemeinde St. Antonius Remsede | Verfasser: | Jahr: 1990 | Signatur: Orte Rem Bra 1 |
Remsede - Überlieferungen und Erinnerungen | Verfasser: | Jahr: 1985 | Signatur: Orte Rem Kir 1 |
Festschrift zum 60. Stiftungsfest des Männergesangvereins -Concordia- Remsede | Verfasser: | Jahr: ( 1950 ) | Signatur: Orte Rem Ver 1 |
Rengering - 50 Jahre Schützenverein Rengering - Klostergeschichte Rengering | Verfasser: Eickholt, Heinrich; Brokhage, Franz; Brinkrode, Rudolf | Jahr: o. J. (2004) | Signatur: Orte Reng Ges 1 |
Chronik der Heimatgemeinde Rengersdorf mit den Ortschaften Aspenau und Piltsch, Grafschaft Glatz in Schlesien | Verfasser: | Jahr: 1987 | Signatur: Orte Rengd Ges 1 |
Rheine gestern - heute - morgen | Verfasser: | Jahr: 1988 | Signatur: Orte Rhe Ges 1 |
Gezeitenland - Land zwischen Deich und Dollart | Verfasser: Johannes Garen | Jahr: 1999 | Signatur: Orte Rheid Tour 1 |
750 Jahre Rieste | Verfasser: Gerhard Geers, Hellmuth Staarmann, Walter Richtering, Anton Figura | Jahr: o. J. (1995) | Signatur: Orte Ries Ges 1 |
Datensätze 1651 - 1700 von 3771
Zurück | Vor
Gehe zu Seite
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |