Bücher
3871 Datensätze vorhanden
| Titel | Verfasser | Jahr | Signatur |
| Neueste Nachrichten vom Weihnachtsmann | Verfasser: Jean-Louis Hue / Anne-M. Koenig | Jahr: 1988 | Signatur: Sam Jec AWK 63 |
| Die Weihnachtsgeschichte | Verfasser: Edzard Schaper | Jahr: 1950 | Signatur: Sam Jec AWK 64 |
| Die Vision des Kaisers | Verfasser: Selma Lagerlöf | Jahr: 1964 | Signatur: Sam Jec AWK 65 |
| Stern der Unglücklichen | Verfasser: Hans Lipinsky-Gottersdorf | Jahr: 1965 | Signatur: Sam Jec AWK 66 |
| Der Weihnachtsmann lebt - Wie er wurde, was er ist | Verfasser: Manfred Becker-Huberti | Jahr: 2004 | Signatur: Sam Jec AWK 67 |
| Der 24. Dezember | Verfasser: | Jahr: 1964 | Signatur: Sam Jec AWK 68 |
| Der Christbaum | Verfasser: Richard Pinzl / Gustl Tögel | Jahr: 1968 | Signatur: Sam Jec AWK 69 |
| Fascination Nikolaus - Kult, Brauch und Kommerz | Verfasser: | Jahr: 2001 | Signatur: Sam Jec AWK 7 |
| Serbische Weihnacht | Verfasser: Martin Walde | Jahr: 1994 | Signatur: Sam Jec AWK 70 |
| Alle Jahre wieder | Verfasser: Werner Lenz | Jahr: 1968 | Signatur: Sam Jec AWK 71 |
| Paradiesgärten - Brauchtum und Weihnachtsschmuck | Verfasser: Uta Schnürer | Jahr: 2000 | Signatur: Sam Jec AWK 72 |
| Zur Krippe herkommet | Verfasser: Ricarda Heidrich | Jahr: 1965 | Signatur: Sam Jec AWK 73 |
| Christliches Brauchtum | Verfasser: | Jahr: o.J. | Signatur: Sam Jec AWK 8 |
| Immanuel - Bibel- und Bildmeditationen Advent/Weihnachten | Verfasser: Hans-Ruedi Weber | Jahr: 1984 | Signatur: Sam Jec AWK 9 |
| Dom Osnabrück | Verfasser: | Jahr: | Signatur: Sam Köh Kir 1 |
| Kirchen in der Stadt Osnabrück | Verfasser: | Jahr: | Signatur: Sam Köh Kir 2 |
| Marienkirche und Katharinenkirche Osnabrück | Verfasser: | Jahr: | Signatur: Sam Köh Kir 3 |
| St. Johann Osnabrück | Verfasser: | Jahr: | Signatur: Sam Köh Kir 4 |
| Kirchen im Altkreis Osnabrück | Verfasser: | Jahr: | Signatur: Sam Köh Kir 5 |
| Dom Münster | Verfasser: | Jahr: | Signatur: Sam Köh Kir 6 |
| Kirchen in der Stadt Münster | Verfasser: | Jahr: | Signatur: Sam Köh Kir 7 |
| Kirchen im Altkreis Tecklenburg | Verfasser: | Jahr: | Signatur: Sam Köh Kir 8 |
| Finanzen Kirche (allgemein) | Verfasser: | Jahr: | Signatur: Sam Köh Kir 9 |
| Zurück zu den Gründervätern Europas. | Verfasser: | Jahr: 2016 | Signatur: Sam Pöt Eur 1 |
| Einigkeit in Freiheit | Verfasser: Hans-Gert Pöttering | Jahr: 2009 | Signatur: Sam Pöt Eur 10 |
| Die Menschenrehte - Grundlage der Europäischen Einigung | Verfasser: | Jahr: 2008 | Signatur: Sam Pöt Eur 11 |
| Bilder aus den Amtszeiten der ehemaligen Präsidenten des Europäischen Parlaments 1958-2008 | Verfasser: | Jahr: 2008 | Signatur: Sam Pöt Eur 12 |
| Spuren des lächelnden Engels - eine spirituelle Reise durch Europa | Verfasser: | Jahr: 2008 | Signatur: Sam Pöt Eur 13 |
| 19. März 1958 bis 19. März 2008 - 50 Jahre Geschichte des Europäischen Parlaments | Verfasser: | Jahr: 2008 | Signatur: Sam Pöt Eur 14 |
| Europas Werte verteidigen für ein Europa der Bürger - Die Reformen verwirklichen für Demokratie und Parlamentarismus - Den Dialog der Kulturen fördern für Partnerschaft und Toleranz. | Verfasser: Han-Gert Pöttering | Jahr: 2007 | Signatur: Sam Pöt Eur 15 |
| Ein europäisches Gewissen - Hans-Gert Pöttering | Verfasser: Michel Gehler, Marcus Gonschor | Jahr: 2020 | Signatur: Sam Pöt Eur 16 |
| Mein '56 | Verfasser: | Jahr: 2007 | Signatur: Sam Pöt Eur 17 |
| Unsere Vision von Europa 2020 | Verfasser: Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) und europäischer Demokraten im Europäischen Parlament | Jahr: 2005/2006 | Signatur: Sam Pöt Eur 18 |
| Die Zukunft Europas - Unsere Werte und Herausforderungen | Verfasser: Hans-Gert Pöttering | Jahr: 2004 | Signatur: Sam Pöt Eur 19 |
| Mein Traum von Europa | Verfasser: | Jahr: 2016 | Signatur: Sam Pöt Eur 2 |
| Jean Monnet - Menschen vereinigen | Verfasser: Pascal Fontaine | Jahr: 2004 | Signatur: Sam Pöt Eur 20 |
| Von der Vision zur Wirklichkeit | Verfasser: Hans-Gert Pöttering | Jahr: 2004 | Signatur: Sam Pöt Eur 21 |
| Mensch - Religion - Europa/ Die Europäische Union - eine Wertegemeinschaft | Verfasser: Hans-Gert Pöttering | Jahr: 2002 | Signatur: Sam Pöt Eur 22 |
| Europa im 21. Jahrhundert | Verfasser: Hans-Gert Pöttering | Jahr: 2002 | Signatur: Sam Pöt Eur 23 |
| Verleihung des Mérite Européen in Gold an Prof. Dr. Hans-Gert Pöttering, Vorsitzender der EVP-ED-Fraktion im Europäischen Parlament | Verfasser: | Jahr: 2001 | Signatur: Sam Pöt Eur 24 |
| Die Europa-Politik Konrad Adenauers und die Herausforderungen der Europäischen Einigung heute | Verfasser: Hans-Gert Pöttering | Jahr: 2001 | Signatur: Sam Pöt Eur 25 |
| Westfälischer Frieden 1648 - Europäische Union 1998 / Toleranz - Frieden - Einigung | Verfasser: Hans-Gert Pöttering | Jahr: 1999 | Signatur: Sam Pöt Eur 26 |
| Kontinent Europa - Kern, Übergänge, Grenzen | Verfasser: Ludger Kühnhardt, Hans-Gert Pöttering | Jahr: 1998 | Signatur: Sam Pöt Eur 27 |
| EURO - unser Geld für das nächste Jahrhundert | Verfasser: | Jahr: 1998 | Signatur: Sam Pöt Eur 28 |
| Die Einigung Europas in der Perspektive des Jahres 2000 - Grundsätze, Ziele, Instrumente | Verfasser: Hans-Gert Pöttering | Jahr: 1995 | Signatur: Sam Pöt Eur 29 |
| Mein Europa | Verfasser: Hans-Gert Pöttering | Jahr: 2015 | Signatur: Sam Pöt Eur 3 |
| Weltpartner Europäische Union | Verfasser: Ludger Kühnhard, Hans-Gert Pöttering | Jahr: 1994 | Signatur: Sam Pöt Eur 30 |
| Europa im Schaubild - Europa wird eins | Verfasser: | Jahr: 1994 | Signatur: Sam Pöt Eur 31 |
| Eine Reise durch Europa | Verfasser: | Jahr: 1994 | Signatur: Sam Pöt Eur 32 |
| Europas vereinigte Staaten | Verfasser: Ludger Kühnhardt, Hans-Gert Pöttering | Jahr: 1991 | Signatur: Sam Pöt Eur 33 |
Datensätze 3101 - 3150 von 3871
Zurück | Vor
Gehe zu Seite
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

