Bücher
3871 Datensätze vorhanden
| Titel | Verfasser | Jahr | Signatur |
| Der Konfessionsstand der Landgemeinden des Bistums Osnabrück am 1. Januar 1624 | Verfasser: W. Wöbking | Jahr: 1904 | Signatur: OsL Kir 14 |
| Verfasser: | Jahr: | Signatur: OsL Kir 2 | |
| Die Gemeinschaft der Bekenntnisse in kirchlichen Dingen - Die Rechtszstände im Fürstentum Osnabrück - | Verfasser: Hermann Hoberg | Jahr: 1939 | Signatur: OsL Kir 2-1 |
| Die päpstliche Ämterbesetzung im Bistum Osnabrück 1305-1418 | Verfasser: Dr. Laurenz Niehus | Jahr: 1940 | Signatur: OsL Kir 2-2 |
| Das Bistum Osnabrück vor Einführung der Reformation (1543) | Verfasser: Dr. Wilhelm Berning | Jahr: 1940 | Signatur: OsL Kir 2-3 |
| Das Bistum Osnabrück | Verfasser: | Jahr: Berlin-Wilmersdorf o. J. (1934) | Signatur: OsL Kir 3 |
| Die Geschichte des Bistum Osnabrück in 6 Bänden | Verfasser: | Jahr: o. J. | Signatur: OsL Kir 4 |
| Die Osnabrücker Diözesansynode im Jahre 1920 | Verfasser: | Jahr: 1920 | Signatur: OsL Kir 5 |
| Orden im Bistum Osnabrück | Verfasser: | Jahr: 1980 | Signatur: OsL Kir 6 |
| Bistum Osnabrück | Verfasser: Hermann Silies | Jahr: 1985 | Signatur: OsL Kir 7 |
| Gemeinsam unterweg | Verfasser: | Jahr: o. J. (2002) | Signatur: OsL Kir 8 |
| Die Seele der Caritas ist die Caritas der Seele | Verfasser: Christian Schwertmann | Jahr: 2016 | Signatur: OsL Kir 9 |
| Kunst stört - Kulturarbeit im Bistum Osnabrück | Verfasser: | Jahr: 2000 | Signatur: OsL Kul 1 |
| 259 ° Kunst - Kulturregion Osnabrück | Verfasser: | Jahr: 1988 | Signatur: OsL Kul 10 |
| Landschaftsverband Osnabrücker Land e.V. - 25 Jahre Kultur für die Region | Verfasser: | Jahr: 2010 | Signatur: OsL Kul 2 |
| Das Volksschulwesen in der Provinz Hannover, insb. im Regierungsbezirke Osnabrück ... Zum Gebrauche für Schulvorstände ... | Verfasser: Dr. Dulheuer | Jahr: 1898 | Signatur: OsL Kul 3 |
| Kulturbericht des Landkreises Osnabrück | Verfasser: | Jahr: November 2013 | Signatur: OsL Kul 4 |
| Perspektiven von Kulturentwicklung in Landkreis Osnabrück 2015 - 2020 | Verfasser: | Jahr: 2015 | Signatur: OsL Kul 5 |
| Sport-Report 1972 | Verfasser: | Jahr: 2. Auflage o.J. (1972) | Signatur: OsL Kul 6 |
| Die Entwicklung des katholischen Voksschulwesens im Bistum Osnabrück | Verfasser: Dr. Johannes Rhotert | Jahr: Osnabrück 1921 | Signatur: OsL Kul 7 |
| Kultur als Wirtschaftsfaktor im Landkreis Osnabrück | Verfasser: | Jahr: 2017 | Signatur: OsL Kul 8 |
| 40 Jahre Niedersächsischer Fußballverband Kreis Osnabrück-Land | Verfasser: | Jahr: ( 1986 ) | Signatur: OsL Kul 9 |
| Die Vogelwelt des Kreises Bersenbrück | Verfasser: Kunz, Werner | Jahr: Bersenbrück 1959 | Signatur: OsL Nat 1 |
| Versauerungsgeschichte des Teutoburger Waldes | Verfasser: Jürgen Lethmate | Jahr: 2021 | Signatur: OsL Nat 10 |
| Das Weser - Wiehengebirge | Verfasser: Hans Pittelkow | Jahr: 1954 | Signatur: OsL Nat 11 |
| Der Vogelbestand eines Wiesenbruches im Südosnabrücker Flachland | Verfasser: Prof. Dr. Matthias Brinkmann | Jahr: 1955 | Signatur: OsL Nat 12 |
| Klima und Energie | Verfasser: Inga Vianden ; Frank Huismann | Jahr: 2025 | Signatur: OsL Nat 13 |
| Osnabrücker Heimatbuch, 2. Heft die heimatliche Landschaft | Verfasser: | Jahr: 1925 | Signatur: OsL Nat 2 |
| ... den Fluß in Fluß halten | Verfasser: Friedrich Hemker (Redaktion) | Jahr: 1990 | Signatur: OsL Nat 3 |
| Die schöne Kreislandschaft | Verfasser: Matthias Brinkmann | Jahr: 1990 | Signatur: OsL Nat 4 |
| Atlas der Böden im Landkreis Osnabrück | Verfasser: Christian Dahlhaus, Yvonne Kniese, Klaus Mueller | Jahr: 2012 | Signatur: OsL Nat 5 |
| Auf stillen Pfaden | Verfasser: Karsten Mosebach, Florian Möllers | Jahr: 2002 | Signatur: OsL Nat 6 |
| Naturführer Teutoburger Wald | Verfasser: | Jahr: 2. Auflage 2012 | Signatur: OsL Nat 7 |
| Geologie des Osnabrücker Berglandes | Verfasser: | Jahr: 1984 | Signatur: OsL Nat 8 |
| Giftpflanzen unserer Heimat | Verfasser: | Jahr: 1936 | Signatur: OsL Nat 9 |
| Lebensbilder aus dem Osnabrücker Nordland | Verfasser: Werner Dobelmann | Jahr: 1962 | Signatur: OsL Pers 1 |
| Staatsdiener im Dritten Reich, Die Landräte des heutigen Landkreises Osnabrück während der Hitler-Diktatur 1933 - 1945 | Verfasser: Horst-Alfons Meißner | Jahr: 2015 | Signatur: OsL Pers 2 |
| Profile aus dem Landkreis Osnabrück / Band II | Verfasser: Rosemarie Schwenker | Jahr: 2006 | Signatur: OsL Pers 3 |
| -Wenn der Bauer pfeift, dann müssen die Heuerleute kommen!- | Verfasser: Bernd Robben, Helmut Lensing | Jahr: 2014 | Signatur: OsL SozG 1 |
| Auswanderung nach Nordamerika | Verfasser: Karl Kiel | Jahr: o.J. | Signatur: OsL SozG 10 |
| Hilfen für die ältere Generation | Verfasser: | Jahr: 1988 | Signatur: OsL SozG 11 |
| - Ferner thue ich euch zu wissen … - / Briefe aus Amerika ( 1834-1876 ) | Verfasser: Johann Heinrich zur Oeveste | Jahr: 1995 | Signatur: OsL SozG 12 |
| Materialien zur Volkskultur nordwestliches Niedersachsen | Verfasser: | Jahr: 1979 | Signatur: OsL SozG 2 |
| Das Heuerlingswesen im Fürstentum Osnabrück | Verfasser: Adolf Wrasmann | Jahr: o.A. | Signatur: OsL SozG 3 |
| Ländliches Wohnen und Wirtschaften in vergangener Zeit | Verfasser: Ernst Helmut Segschneider | Jahr: ( 2006 ) | Signatur: OsL SozG 5 |
| Scharfrichter und Abdecker im Hochstift Osnabrück | Verfasser: Gisela Wilbertz | Jahr: 1979 | Signatur: OsL SozG 6 |
| Das Heuerlingswesen in Nordwestdeutschland | Verfasser: Hans-Jürgen Seraphim | Jahr: 1948 | Signatur: OsL SozG 7 |
| Das Heuerlingswesen im Nordteil des Altkreises Bersenbrück im ausgehenden 19. und im 20. Jahrhundert | Verfasser: Hans Triphaus | Jahr: 1981 | Signatur: OsL SozG 8 |
| Wanderbuch Teutoburger Wald - Weserbergland, mit Wiehengebirge, Eggegebirge, Lippisches Bergland, Solling | Verfasser: Fleischmann, Konrad | Jahr: 1983 | Signatur: OsL Tour 1 |
| Das Wiehengebirge und seine Landschaft | Verfasser: Meyer-Lübbecke, Gustav | Jahr: 1953 | Signatur: OsL Tour 10 |
Datensätze 1951 - 2000 von 3871
Zurück | Vor
Gehe zu Seite
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

